Index of /bkkoke/files

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Annual Report (Lapor..>2023-09-04 10:34 18M 
 Laporan GCG.pdf 2024-05-16 08:19 15M 
 LAPORAN gcgTAHUN 202..>2024-05-16 08:18 15M 
 LAPORAN GCG 2023_opt..>2023-01-30 15:16 10M 
 Laporan Keuangan Pub..>2022-03-21 15:38 9.9M 
 04. Laporan Keuangan..>2023-06-08 08:37 9.8M 
 Laporan Tahunan PT B..>2022-04-28 15:58 7.9M 
 Annual Report.pdf 2024-04-30 13:49 7.9M 
 Lap. Tahunan 2016.pdf 2017-07-12 11:23 6.3M 
 Annual Report Lapora..>2021-05-31 16:43 5.5M 
 04. Laporan Keuangan..>2022-03-21 15:25 4.2M 
 01. Laporan Keuangan..>2023-06-08 08:36 3.4M 
 02. Laporan Keuangan..>2022-03-21 15:24 3.3M 
 03. Laporan Keuangan..>2022-03-21 15:26 3.2M 
 01. Laporan Keuangan..>2022-03-21 15:25 3.2M 
 02. Laporan Keuangan..>2022-03-21 15:26 2.9M 
 Publikasi TW I Th 20..>2020-04-20 14:52 1.5M 
 20190503-Rekrutmen D..>2019-05-03 09:59 1.4M 
 Pengumuman Rekrutmen..>2019-01-17 13:40 1.3M 
 Pengumuman Rekrutmen..>2019-01-17 13:41 1.3M 
 TW IV 2015 Nitro.pdf 2017-07-12 11:23 1.2M 
 Laporan Keuangan Pub..>2024-05-16 07:57 1.1M 
 Laporan Keuangan Pub..>2024-05-16 07:58 1.1M 
 Laporan Keuangan Pub..>2024-05-16 07:57 1.1M 
 Laporan Keuangan Pub..>2024-11-20 13:41 1.1M 
 Laporan Triwulan II ..>2024-07-20 09:59 1.1M 
 Laporan Keuangan Pub..>2024-07-20 09:37 1.1M 
 Laporan Keuangan Pub..>2023-06-08 08:38 970K 
 02. Laporan Keuangan..>2023-06-08 08:36 961K 
 Laporan Keuangan Pub..>2024-05-16 07:57 929K 
 TW II tahun 2016.pdf 2017-07-12 11:23 831K 
 Desember 2017.pdf 2018-08-11 09:21 749K 
 Laporan Publikasi TW..>2019-05-06 10:15 672K 
 Publikasi TW III Tah..>2019-10-29 14:30 641K 
 000. Lap Publikasi T..>2019-07-22 09:46 598K 
 Laporan Publikasi TW..>2019-05-06 10:19 577K 
 TW I tahun 2016.pdf 2017-07-12 11:23 576K 
 03. Laporan Keuangan..>2023-06-08 08:36 561K 
 03. Laporan Keuangan..>2022-03-21 15:24 535K 
 Laporan Tata Kelola ..>2022-04-28 13:01 427K 
 TW IV tahun 2016 wb.pdf2017-07-12 11:23 336K 
 September 2017.pdf 2018-08-11 09:04 288K 
 11. 0100-2022-11-30-..>2023-06-08 15:22 280K 
 07. LABUL OJK JULI ..>2024-11-20 13:40 280K 
 10. LABUL OJK OKTOB..>2024-11-20 13:41 280K 
 09. LABUL OJK SEPTE..>2024-11-20 13:41 280K 
 08. LABUL OJK AGUST..>2024-11-20 13:40 280K 
 12. 0100-2022-12-31-..>2023-06-08 15:23 279K 
 0100-2023-03-31-bprb..>2023-06-08 15:23 279K 
 0100-2023-02-28-bprb..>2023-06-08 15:23 279K 
 0100-2023-01-31-bprb..>2023-06-08 15:23 279K 
 0100-2023-04-30-bprb..>2023-06-08 15:23 279K 
 11. LABUL OJK NOVEMB..>2024-05-17 09:17 278K 
 12. LABUL OJK DESEMB..>2024-05-17 09:17 278K 
 03. LABUL OJK MARET ..>2024-05-17 09:18 278K 
 02. LABUL OJK FEBRUA..>2024-05-17 09:18 278K 
 01. LABUL OJK JANUAR..>2024-05-17 09:17 278K 
 04. LABUL OJK APRIL ..>2024-07-20 09:10 278K 
 05. LABUL OJK MEI 20..>2024-07-20 09:11 278K 
 Untitled.pdf 2018-07-19 08:36 274K 
 12. 0100-2021-12-31-..>2023-06-08 15:19 240K 
 0100-2021-07-31-bprb..>2021-08-21 11:24 240K 
 08. Labul OJK Agustu..>2024-05-17 09:16 239K 
 09. Labul OJK Septem..>2024-05-17 09:17 239K 
 10. Labul OJK Oktobe..>2024-05-17 09:17 239K 
 07. Labul OJK Juli 2..>2024-05-17 09:16 239K 
 06. Labul OJK Juni 2..>2024-05-17 09:16 239K 
 05. Labul OJK Mei 20..>2024-05-17 09:16 239K 
 0100-2020-11-30-bprb..>2021-08-21 11:11 239K 
 0100-2021-09-30-bprb..>2021-11-01 07:58 239K 
 0100-2020-12-31-bprb..>2021-08-21 11:12 239K 
 08. 0100-2022-08-31-..>2023-06-08 15:22 239K 
 06. 0100-2022-06-30-..>2023-06-08 15:21 239K 
 0100-2020-08-31-bprb..>2021-08-21 11:10 239K 
 03. 0100-2022-03-31-..>2023-06-08 15:20 239K 
 0100-2020-09-30-bprb..>2021-08-21 11:10 239K 
 0100-2021-08-31-bprb..>2021-09-23 08:38 239K 
 07. 0100-2022-07-31-..>2023-06-08 15:22 239K 
 Labul 0100-2021-11-3..>2022-01-06 10:30 239K 
 09. 0100-2022-09-30-..>2023-06-08 15:22 239K 
 0100-2020-06-30-bprb..>2021-08-21 11:14 239K 
 05. 0100-2022-05-31-..>2023-06-08 15:21 239K 
 0100-2020-10-31-bprb..>2021-08-21 11:11 239K 
 0100-2020-07-31-bprb..>2021-08-21 11:10 239K 
 9. Laporan Publikasi..>2022-01-06 10:30 239K 
 02. 0100-2022-02-28-..>2023-06-08 15:20 239K 
 0100-2021-04-30-bprb..>2021-08-21 11:13 239K 
 0100-2021-02-28-bprb..>2021-08-21 11:12 239K 
 0100-2021-05-31-bprb..>2021-08-21 11:13 239K 
 0100-2021-01-31-bprb..>2021-08-21 11:12 239K 
 04. 0100-2022-04-30-..>2023-06-08 15:20 239K 
 0100-2021-03-31-bprb..>2021-08-21 11:13 239K 
 01. 0100-2022-01-31-..>2023-06-08 15:20 239K 
 KAMOE.pdf 2024-01-31 09:51 142K 
 Maret 2018.pdf 2018-08-11 09:31 118K 
 Labul Bulan Januari ..>2020-04-28 10:54 117K 
 Lap Bulan Maret 2020..>2020-04-29 08:22 108K 
 Lap Bulan Februari 2..>2020-04-28 12:22 106K 
 Lap Keu Mei 2020.pdf 2020-06-09 09:31 102K 
 10. 0200-2022-10-31-..>2023-06-08 15:22 102K 
 Lap keu bulan April ..>2020-05-15 09:29 101K 
 Lap Desember 2019.pdf 2020-04-18 11:54 94K 
 lap triwulan 3 2015.pdf2017-07-12 11:23 44K 
 Laporan Publikasi Tr..>2017-07-12 11:23 43K 
 Laporan Publikasi Tr..>2017-07-12 11:23 43K 
 Laporan Publikasi Tr..>2017-07-12 11:23 43K 
 Laporan Publikasi Tr..>2017-07-12 11:23 43K 
 merged(1).pdf 2017-07-12 11:23 43K 
 Labul Nopember 2019.pdf2019-12-30 10:57 42K 
 Labul Oktober 2019.pdf 2019-12-30 10:57 42K 
 September 2019.pdf 2019-10-29 14:15 42K 
 Nop 2017.pdf 2018-05-02 16:17 42K 
 Bulan Nopember 2018.pdf2018-12-26 11:45 42K 
 Oktober 2017.pdf 2018-05-02 16:01 42K 
 Bulan September 2018..>2018-11-29 15:10 42K 
 Agustus 2017.pdf 2018-05-02 15:46 42K 
 LapGab60151900112201..>2019-05-06 10:22 42K 
 Bulan Juli 2018.pdf 2018-11-29 15:09 42K 
 Bulan Agustus 2018.pdf 2018-11-29 15:09 42K 
 Bulan Oktober 2018.pdf 2018-11-29 15:11 42K 
 Bulan Juni 2018.pdf 2018-11-29 14:44 42K 
 02.Gab601519001_rOJK..>2019-07-16 09:43 42K 
 LBBPR BI Agustus 201..>2019-09-12 09:42 42K 
 Gab601519001062019.pdf 2019-07-16 10:01 42K 
 LBBPR BI JULI 2019.pdf 2019-09-12 09:42 42K 
 02.Gab60151900104201..>2019-07-16 09:43 42K 
 Juli 2017.pdf 2018-05-02 15:42 42K 
 LapGab60151900103201..>2019-06-17 14:40 42K 
 LapGab60151900101201..>2019-05-06 10:23 42K 
 Mei 2018.pdf 2018-07-18 08:26 42K 
 Feb 2018.pdf 2018-05-02 16:38 42K 
 April 2018.pdf 2018-07-18 08:17 42K 
 Jan 2018.pdf 2018-05-02 16:38 42K 
 Maret 2018.pdf 2018-05-02 16:38 42K 
 00.Untitled.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab60151900112201..>2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab032016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab042016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab122016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab112016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab062016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab102016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab092016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LabGab062016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab082016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 labul Juni 2017.pdf 2018-05-02 15:04 41K 
 LapGab052016.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 Mei 2017.pdf 2018-05-02 15:03 41K 
 LapGab_042017.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab_022017.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LapGab_012017.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 LabGab_032017.pdf 2017-07-12 11:23 41K 
 laporan bln sept 201..>2017-07-12 11:23 41K 
 laporan bulan agust ..>2017-07-12 11:23 40K 
 laporan bulanan juni..>2017-07-12 11:23 40K 
 laporan bulanan juli..>2017-07-12 11:23 40K 
 laporan bulanan mar ..>2017-07-12 11:23 38K 
 laporan bulanan feb ..>2017-07-12 11:23 38K 
 laporan bulanan mei ..>2017-07-12 11:23 38K 
 laporan bulan apr 20..>2017-07-12 11:23 38K 
 TW II Th.2018.pdf 2018-11-29 15:33 29K 
 TW III Th.2018.pdf 2018-11-29 15:53 29K 
 Laporan Keuangan Tri..>2017-07-12 11:23 23K 
 Laporan Keuangan Tri..>2017-07-12 11:23 22K